iPhone 16 中新日版的蜂窝网络频段差别
结论
- 日版频段相对比较全,但是对于大陆用户来说购买不方便
- 新版没有比国行减少频段,而且新加坡对大陆用户免签,购买相对比日版略微方便
- 不想使用完整AI的用户其实都无所谓,不过国际版有esim出去旅游还是会方便一些
FDD-5G NR
| CN | SG | JP |
|---|---|---|
| n1 | n1 | n1 |
| n2 | n2 | n2 |
| n3 | n3 | n3 |
| n5 | n5 | n5 |
| n7 | n7 | n7 |
| n8 | n8 | n8 |
| n12 | n12 | n12 |
| n14 | ||
| n20 | n20 | n20 |
| n25 | n25 | n25 |
| n26 | n26 | n26 |
| n28 | n28 | n28 |
| n29 | ||
| n30 | n30 | n30 |
| n66 | n66 | n66 |
| n70 | n70 | n70 |
| n71 | ||
| n75 | n75 | n75 |
| n76 | n76 | n76 |
TDD-5G NR
| CN | SG | JP |
|---|---|---|
| n38 | n38 | n38 |
| n40 | n40 | n40 |
| n41 | n41 | n41 |
| n48 | n48 | n48 |
| n53 | n53 | |
| n77 | n77 | n77 |
| n78 | n78 | n78 |
| n79 | n79 | n79 |
FDD-LTE
| CN | SG | JP |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 |
| 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 |
| 12 | 12 | 12 |
| 13 | 13 | 13 |
| 14 | ||
| 17 | 17 | 17 |
| 18 | 18 | 18 |
| 19 | 19 | 19 |
| 20 | 20 | 20 |
| 21 | ||
| 25 | 25 | 25 |
| 26 | 26 | 26 |
| 28 | 28 | 28 |
| 29 | ||
| 30 | 30 | 30 |
| 32 | 32 | 32 |
| 66 | 66 | 66 |
| 71 |
TDD-LTE
| CN | SG | JP |
|---|---|---|
| 34 | 34 | 34 |
| 38 | 38 | 38 |
| 39 | 39 | 39 |
| 40 | 40 | 40 |
| 41 | 41 | 41 |
| 42 | 42 | 42 |
| 48 | 48 | 48 |
| 53 | 53 |
UMTS/HSPA+/DC-HSDPA
| CN | SG | JP |
|---|---|---|
| 850 | 850 | 850 |
| 900 | 900 | 900 |
| 1700/2100 | 1700/2100 | 1700/2100 |
| 1900 | 1900 | 1900 |
| 2100 | 2100 | 2100 |
GSM/EDGE
| CN | SG | JP |
|---|---|---|
| 850 | 850 | 850 |
| 900 | 900 | 900 |
| 1800 | 1800 | 1800 |
| 1900 | 1900 | 1900 |